摘要:显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,承担输出显示图形的任务,但是市场上那么多显卡型号,你知道显卡排名吗?今天小编就来和大家分享鲁大师显卡排名。
显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,承担输出显示图形的任务,对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。 显卡的用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动,并向显示器提供数据信号,控制显示器的正确显示,是连接显示器和个人电脑的重要元件,是“人机对话”的重要设备之一。显卡的性能主要由核心频率,显存频率,显存位宽等决定。现在重装系统 小编就用鲁大师 来分析各种显卡的性能排名吧。
精彩推荐:怎样安装系统 。
排名型号核心频率(MHz)显存频率(MHz)显存位宽(Bit)支持DirectX版本制造工艺(纳米)
存频率,显存位宽等来判断一个显卡性能好坏了,好的鲁大师显卡排名就分享到这里了,谢谢大家观看,希望对大家有帮助。
1 NVIDIA GeForce GTX 680M SLI 720 1800 256 11.1 28
2 AMD Radeon HD 7970M Crossfire 850 1200 256 11 28
3 NVIDIA GeForce GTX 680M 720 1800 256 11.1 28
4 NVIDIA Quadro K5000M 256 11 28
5 AMD Radeon HD 7970M 850 1200 256 11 28
6 AMD Radeon HD 6990M Crossfire 715 900 256 11 40
7 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 620 1500 256 11 40
8 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI 575 1500 256 11 40
9 AMD Radeon HD 6970M Crossfire 680 900 256 11 40
10 AMD Radeon HD 7950M 1000 256 11 28
11 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 535 1250 192 11 40
12 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40
13 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI 775 1250 192 11 40
14 NVIDIA Quadro K4000M 600 700 256 11 28
15 NVIDIA GeForce GTX 675M 620 1500 256 11 40
16 AMD Radeon HD 6990M 715 900 256 11 40
17 NVIDIA GeForce GTX 580M 620 1500 256 11 40
18 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI 675 1250 192 11 40
19 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40
20 NVIDIA GeForce GTX 485M 575 1500 256 11 40
2015最新的鲁大师显卡排名看这里http://www.xiaobaixitong.com/jiaocheng/10683.html
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
21 NVIDIA GeForce GTX 570M 575 1150 192 11 40
22 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55
23 NVIDIA Quadro 5010M 450 1300 256 11 40
24 AMD Radeon HD 6970M 680 900 256 11 40
25 NVIDIA GeForce GTX 670M 598 1500 192 11 40
26 AMD FirePro M8900 680 900 256 11 40
27 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55
28 AMD Radeon HD 7870M 800 1000 128 11.1 28
29 AMD FirePro M6000 750 1125 128 11.1 28
30 AMD Radeon HD 6950M 580 900 256 11 40
31 NVIDIA GeForce GTX 660M 835 2000 128 11 28
32 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55
33 NVIDIA Quadro 4000M 475 1200 256 11 40
34 NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 11 40
35 AMD Radeon HD 7850M 675 1000 128 11.1 28
36 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40
37 NVIDIA GeForce GT 650M 735 - 850 900 128 11.1 28
38 NVIDIA GeForce GTX 560M 775 1250 192 11 40
39 NVIDIA Quadro K2000M 745 900 128 11 28
40 AMD Radeon HD 7770M 675 1000 128 11.1 28
2015最新的鲁大师显卡排名看这里http://www.xiaobaixitong.com/jiaocheng/10683.html
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
41 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55
42 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40
43 NVIDIA Quadro 5000M 405 1200 256 11 40
44 AMD FirePro M4000 600 1125 128 11.1 28
45 AMD Radeon HD 7750M 575 1000 128 11 28
46 ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40
47 AMD Radeon HD 6870M 675 1000 128 11 40
48 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65
49 NVIDIA Quadro 3000M 256 11 40
50 NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250 192 11 40
51 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55
52 NVIDIA GeForce GT 640M 625 900 128 11 28
53 AMD Radeon HD 7730M 575 - 675 900 128 11.1 28
54 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55
55 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55
56 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55
57 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65
58 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65
59 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55
60 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
61 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55
62 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65
63 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40
64 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40
65 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55
66 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55
67 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65
68 NVIDIA Quadro FX 2800M 600 1000 256 10 55
69 NVIDIA GeForce GT 635M 675-753 785-900 128/192 11 40
70 NVIDIA GeForce GT 555M 590 900 192 11 40
71 AMD Radeon HD 6775G2 11 40
72 AMD Radeon HD 7690M 725 900 128 11 40
73 AMD Radeon HD 6770M 725 1600 128 11 40
74 AMD FirePro M5950 725 900 128 11 40
75 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40
76 AMD Radeon HD 6850M 575 / 675 800 128 11 40
77 NVIDIA Quadro 2000M 550 900 128 11 40
78 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65
79 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65
80 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
81 NVIDIA GeForce GT 445M 590 1250 192 / 128 11 40
82 NVIDIA GeForce GTS 360M 575 1800 128 10.1 40
83 AMD Radeon HD 6755G2 11 40
84 AMD Radeon HD 6750M 600 900 128 11 40
85 NVIDIA GeForce GT 640M LE 500 900 128 11 28
86 NVIDIA Quadro K1000M 850 900 128 11 28
87 NVIDIA GeForce GT 550M 740 900 128 11 40
88 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40
89 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55
90 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65
91 AMD Radeon HD 6830M 575 900 128 11 40
92 ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40
93 AMD Radeon HD 6760G2 11 40
94 AMD Radeon HD 6740G2 11 40
95 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55
96 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40
97 AMD Radeon HD 6730M 725 800 128 11 40
98 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40
99 AMD Radeon HD 6570M 650 900 128 11 40
100 AMD Radeon HD 7670M 600 900 128 11 40
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
101 AMD FirePro M2000 500 600 64 11.1 28
102 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10.0 55
103 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65
104 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40
105 AMD Radeon HD 6720G2 11 40
106 NVIDIA GeForce GT 630M 672 900 128 11 40
107 NVIDIA GeForce GT 540M 672 900 128 11 40
108 NVIDIA Quadro 1000M 128 11 40
109 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40
110 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40
111 NVIDIA NVS 5400M 660 900 128 11 40 / 28
112 AMD Radeon HD 6690G2 11 40
113 AMD Radeon HD 6650M 600 900 128 11 40
114 NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 11 40
115 AMD Radeon HD 6680G2 11 40
116 AMD Radeon HD 6550M 600 900 128 11 40
117 AMD Radeon HD 7590M 600 800 64 11 40
118 NVIDIA GeForce GTS 350M 500 1600 128 10.1 40
119 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40
120 AMD Radeon HD 6630M 485 800 128 11 40
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
121 AMD Radeon HD 7650M 450-550 800 128 11 40
122 AMD Radeon HD 7570M 450-650 800 / 900 64 11 40
123 AMD Radeon HD 7630M 450 900 128 11 40
124 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40
125 ATI Mobility Radeon HD 5650 450-650 800 128 11 40
126 AMD Radeon HD 7660G 497 - 686 11 32
127 AMD Radeon HD 6530M 500 800 128 11 40
128 NVIDIA GeForce GT 620M 625 - 715 900 64 / 128 11 28 / 40
129 NVIDIA Quadro K500M 900 64 11 28
130 NVIDIA GeForce GT 525M 600 900 128 11 40
131 AMD Radeon HD 7610M 450 800 128 11 40
132 AMD Radeon HD 7640G 497 - 655 11 32
133 AMD Radeon HD 7620G 360 - 497 11 32
134 NVIDIA NVS 5200M 625 900 64 11 28 / 40
135 ATI Mobility Radeon HD 565v 675 800 128 10.1 55
136 ATI Mobility Radeon HD 4670 675 800 128 10.1 55
137 NVIDIA GeForce GT 425M 560 800 128 11 40
138 AMD Radeon HD 7550M 450 - 550 800 / 900 64 11 40
139 NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 800 256 10 65
140 AMD Radeon HD 6645G2 11 40
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
141 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65
142 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40
143 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55
144 AMD Radeon HD 6640G2 11 40
145 AMD Radeon HD 6620G 400 11 32
146 AMD Radeon HD 7520G 497 - 686 11 32
147 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55
148 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 10.1 55
149 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55
150 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90
151 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90
152 NVIDIA GeForce GT 420M 500 800 128 11 40
153 AMD Radeon HD 7530M 450 900 64 11 40
154 ATI Mobility Radeon HD 3850 580 750 256 10.1 55
155 NVIDIA GeForce GT 330M 575 1066 128 10.1 40
156 NVIDIA Quadro FX 880M 550 790 128 10.1 40
157 NVIDIA Quadro NVS 5100M 550 800 128 10.1 40
158 AMD Radeon HD 7490M 800 950 64 11 40
159 AMD Radeon HD 7510M 450 800 64 11 40
160 NVIDIA GeForce GT 240M 550 800 128 10.1 40
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
161 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 575 700 256 9c 90
162 NVIDIA Quadro FX 3500M 575 700 256 9c 90
163 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 625 800 128 10 80
164 NVIDIA GeForce 9700M GT 625 800 128 10 65
165 NVIDIA GeForce GT 230M 500 800 128 10.1 40
166 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 10.1 55
167 AMD Radeon HD 6545G2 11 40
168 AMD Radeon HD 6540G2 11 40
169 AMD Radeon HD 7500G 327 - 424 11 32
170 AMD Radeon HD 6515G2 11 40
171 AMD Radeon HD 7470M 750 / 800 800 / 900 64 11 40
172 AMD Radeon HD 7420G 470 - 640 11 32
173 AMD Radeon HD 6490M 700 / 750 / 800 800 64 11 40
174 NVIDIA GeForce GT 325M 450 1066 128 10.1 40
175 NVIDIA GeForce 610M 900 900 64 11 40
176 NVIDIA GeForce GT 520MX 900 900 64 11 40
177 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 440 550 256 9c 110
178 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 475 700 128 10 80
179 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 375 500 256 9c 90
180 NVIDIA GeForce GT 130M 600 1066 128 10 55
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
181 NVIDIA NVS 4200M 810 800 64 11 40
182 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 500 600 256 9c 90
183 NVIDIA Quadro FX 2500M 500 600 256 9c 90
184 NVIDIA GeForce 9650M GS 625 800 128 10 80
185 NVIDIA GeForce 9650M GT 550 800 128 10 55
186 NVIDIA GeForce 8700M GT 625 800 128 10 80
187 NVIDIA Quadro FX 1700M 625 800 128 10 65
188 NVIDIA Quadro FX 1600M 625 800 128 10 80
189 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 440 550 256 9c 110
190 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 375 500 256 9c 90
191 NVIDIA Quadro NVS 320M 575 700 128 10 80
192 NVIDIA Quadro FX 1500M 375 500 256 9c 90
193 NVIDIA GeForce 9600M GT 500 800 128 10 65
194 NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 10 65
195 NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 10 65
196 NVIDIA GeForce GT 120M 500 1000 128 10 55
197 AMD Radeon HD 6510G2 11 40
198 AMD Radeon HD 7450M 64 11 40
199 AMD Radeon HD 6470M 700 / 750 800 64 11 40
200 NVIDIA GeForce GT 520M 740 / 600 800 / 900 64 / 128 11 40
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
201 ATI Mobility Radeon HD 3670 680 800 128 10.1 55
202 ATI Mobility FireGL V5725 680 800 128 10.1 55
203 AMD FirePro M3900 680 900 64 11 40
204 AMD Radeon HD 6520G 400 11 32
205 NVIDIA GeForce 320M 450 10.1 40
206 NVIDIA GeForce GT 320M 500 790 128 10.1 40
207 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 700 750 128 10 65
208 ATI Mobility Radeon X1900 400 470 256 9c 80
209 ATI Mobility Radeon X1800XT 550 650 256 9c 90
210 ATI Mobility Radeon X1800 450 500 256 9c 90
211 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 450 600 256 9c 130
212 NVIDIA GeForce Go 7800 400 550 256 9c 110
213 NVIDIA GeForce 9600M GS 430 800 128 10 65
214 NVIDIA GeForce 9500M GS 475 700 128 10 80
215 AMD Radeon HD 6480G 444 11 32
216 ATI Mobility Radeon HD 2700 700 700 128 10 65
217 NVIDIA GeForce GT 415M 500 800 128 11 40
218 AMD Radeon HD 6370M 750 800 64 11 40
219 ATI Mobility Radeon HD 5470 750 1800 64 11 40
220 AMD Radeon HD 6380G 400 11 32
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
221 ATI Mobility Radeon HD 3650 600 700 128 10.1 55
222 ATI Mobility FireGL V5700 600 700 128 10.1 55
223 ATI Mobility Radeon HD 5145 720 900 64 10.1 55
224 ATI Mobility Radeon HD 545v 720 800 64 10.1 55
225 ATI Mobility Radeon HD 4570 680 800 64 10.1 55
226 AMD Radeon HD 6450M 600 800 64 11 40
227 AMD Radeon HD 7430M 600 900 64 11 40
228 NVIDIA GeForce 410M 606 800 64 11 40
229 NVIDIA Quadro FX 570M 475 700 128 10 80
230 ATI Mobility Radeon HD 5450 675 800 64 11 40
231 NVIDIA GeForce 8600M GT 475 700 128 10 80
232 ATI Mobility Radeon HD 2600 500 600 128 10 65
233 Intel HD Graphics 3000 350-1350 10.1 32
234 NVIDIA Quadro FX 380M 625 800 64 10.1 40
235 NVIDIA GeForce 310M 606 / 625 800 64 10.1 40
236 NVIDIA GeForce G210M 625 800 64 10.1 40
237 NVIDIA NVS 3100M 600 800 64 10.1 40
238 NVIDIA GeForce 405M 606 800 64 10.1 40
239 NVIDIA GeForce 315M 606 790 64 10.1 40
240 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 500 600 128 9c 90
2015最新的鲁大师显卡排名看这里http://www.xiaobaixitong.com/jiaocheng/10683.html
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
241 NVIDIA GeForce 9500M G 500 800 128 10 65
242 NVIDIA GeForce 8600M GS 600 700 128 10 80
243 NVIDIA NVS 2100M 535 800 64 10.1 40
244 NVIDIA GeForce Go 7700 450 500 128 9c 80
245 NVIDIA GeForce Go 6800 300 300 128 / 256 9c 130
246 NVIDIA Quadro FX Go 1400 330 500 256 9c 130
247 ATI Mobility Radeon X800XT 480 550 256 9b 130
248 AMD Radeon HD 6430M 480 800 64 11 40
249 ATI Mobility Radeon HD 5430 550 800 64 11 40
250 ATI Mobility Radeon HD 540v 550 800 64 10.1 55
251 ATI Mobility Radeon HD 4550 550 700 64 10.1 55
252 AMD Radeon HD 6350M 500 800-900 64 11 40
253 ATI Mobility Radeon HD 4530 500 700 64 10.1 55
254 ATI Mobility Radeon HD 4350 450 600 64 10.1 55
255 ATI Mobility Radeon HD 530v 450 600 64 10.1 55
256 NVIDIA GeForce 305M 525 700 64 10.1 40
257 ATI Mobility Radeon X1700 475 400 128 9c 90
258 ATI Mobility FireGL V5250 400 330 128 9c 90
259 ATI Mobility Radeon X2500 460 400 64 / 128 9c 80
260 NVIDIA GeForce Go 7600 450 350 128 / 64 9c 90
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
261 NVIDIA Quadro NVS 300M 450 500 128 9b 90
262 ATI Mobility Radeon X800 400 350 128 / 256 9b 130
263 ATI Mobility Radeon X1600 450 470 128 9c 90
264 ATI Mobility FireGL V5200 425 475 128 9c 90
265 ATI Mobility Radeon 9800 350 300 256 9 130
266 NVIDIA GeForce Go 6600 375 300 128 9c 110
267 ATI Mobility Radeon X1450 550 450 128 9c 90
268 ATI Mobility Radeon X700 350 350 128 9 110
269 ATI Mobility FireGL V5000 350 350 128 9 110
270 NVIDIA GeForce G 110M 400 700 64 10 55
271 AMD Radeon HD 6330M 500 800 64 11 40
272 ATI Mobility Radeon HD 4330 450 600 64 10.1 55
273 NVIDIA GeForce 8400M GT 450 600 128 10 80
274 NVIDIA Quadro NVS 140M 400 700 64 10 80
275 Intel HD Graphics 2000 850 / 1100-1350 10.1 32
276 NVIDIA GeForce G 107M 10 55
277 NVIDIA GeForce G 105M 640 700 64 10 65
278 NVIDIA GeForce G 103M 640 500 64 10.0 65
279 NVIDIA GeForce 9500M GE 64 10.0 65
280 NVIDIA GeForce G 102M 450 10.0 65
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
281 NVIDIA GeForce G 205M 450 10 65
282 NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) 450 10.0 65
283 Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 350 - 1100 10.1 32
284 VIA Chrome9HD 10.1
285 AMD Radeon HD 7340 523 - 680 11 40
286 AMD Radeon HD 6320 500-600 11 40
287 AMD Radeon HD 7310 500 11 40
288 AMD Radeon HD 6310 500 11 40
289 ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 10.1 55
290 NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost 64 10 65
291 ATI Mobility Radeon HD 3470 680 800 64 10.1 55
292 NVIDIA GeForce 9300M G 400 600 64 10 80
293 NVIDIA ION 2 405 / 475 / 535 790 64 10.1 40
294 NVIDIA GeForce 9300M GS 550 700 64 10 65
295 NVIDIA Quadro FX 370M 580 700 64 10 65
296 NVIDIA Quadro NVS 160M 580 700 64 10 65
297 NVIDIA GeForce 9200M GS 550 700 64 10 65
298 ATI Mobility Radeon HD 3450 500 700 64 10.1 55
299 ATI Mobility Radeon HD 3430 450 700 64 10.1 55
300 ATI Mobility Radeon HD 3410 400 700 64 10.1 55
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
301 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 600 700 64 10 65
302 ATI Radeon HD 4270 590 10.1 55
303 ATI Radeon HD 4250 500 10.1 55
304 AMD Radeon HD 6290 280 - 400 11 40
305 ATI Radeon HD 4200 500 10.1 55
306 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 500 10 45
307 AMD Radeon HD 6250 280 11 40
308 NVIDIA Quadro NVS 150M 530 700 64 10 65
309 NVIDIA Quadro FX 360M 400 600 64 10 80
310 ATI Mobility Radeon X1350 470 350 128 9c 90
311 ATI Mobility Radeon X1400 445 250 128 9c 90
312 NVIDIA GeForce 9100M G 450 10 65
313 NVIDIA GeForce 8400M GS 400 600 64 10 80
314 NVIDIA Quadro NVS 135M 400 600 64 10 80
315 ATI Mobility Radeon HD 2400 450 500 64 10 65
316 ATI Radeon HD 3200 500 10 55
317 ATI Radeon HD 4225 380 10.1 55
318 ATI Radeon HD 4100 350 10.1 55
319 ATI Mobility Radeon HD 3400
320 ATI Radeon HD 3100 350 10 55
排名 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
321 NVIDIA GeForce 8400M G 400 600 64 10 80
322 NVIDIA Quadro NVS 130M 700 64 10 80
323 NVIDIA GeForce 8200M G 400 10 80
324 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD 640 0 10 65
325 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD 533 0 10 65
326 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M 400 10 65
327 NVIDIA GeForce Go 7400 450 450 64 / 32 9c 90
328 NVIDIA Quadro FX 350M 450 350 64 9c 90
329 NVIDIA Quadro NVS 120M 450 700 64 9c 90
330 NVIDIA GeForce Go 7300 350 700 64 9c 90
331 NVIDIA Quadro NVS 110M 300 600 64 9c 90
332 ATI Mobility Radeon X600 400 250 128 9 130
333 ATI Mobility FireGL V3200 400 128 9 130
334 ATI Mobility FireGL V3100 350 200 128 9 110
335 ATI Mobility Radeon X2300 480 400 128 9c 80 / 90
336 ATI Mobility Radeon HD 2300 480 400 128 9c 90
337 ATI Mobility Radeon 9700 450 275 128 / 64 9 130
338 ATI Mobility FireGL T2e 450 260 128 9 130
339 ATI Mobility Radeon X1300 350 250 128 9c 90
340 NVIDIA GeForce4 4200 Go 200 200 128 8.1 150
小白系统
小白帮助
如果该页面中上述提供的方法无法解决问题,您可以通过使用微信扫描左侧二维码加群让客服免费帮助你解决。
长按或点击右侧按钮复制链接,去粘贴给好友吧~
http://127.0.0.1:5500/content.htmlhttp://127.0.0.1:5500/content.htmlhttp://127.0.0.1:5500/content.htmlhttp://127.0.0.1:5500/content.htmlhttp://127.0.0.1:5500/content.htmlhttp://127.0.0.1:5500/content.htmlhttp://127.0.0.1:5500/content.htmlhttp://127.0.0.1:5500/content.htmlhttp://127.0.0.1:5500/content.html
取消
复制成功
怎样进行电脑系统重装(适合电脑小白的方法图解)
1000
2023/04/17
黑屏解决办法(黑屏原因)
1000
2022/11/08
MicrosoftOffice2021 最新永久激活密钥
1000
2022/11/03
电脑重装系统大概多少钱
1000
2022/10/29
电子邮箱格式怎么写教程
1000
2022/10/23
神舟电脑怎么进入bios重装系统
1000
2022/10/13
苹果序列号含义
1000
2022/10/07
五种方法教你电脑开不了机怎么办
1000
2022/07/19
小白一键重装系统后怎么激活windows
1000
2022/07/08
超详细原版windows系统下载图文教程
1000
2022/06/30